Hubungi kami
-
Tingkat 6, Bangunan 2, Xijing NO.3, Taman Perindustrian XiJing, Jalan Barat DianZi, Xi'an, Shaanxi, China
-
+86-2988253271

Serbuk Daun Moringa Tulen
Rupa: Serbuk hijau.
Saiz Zarah:180-200mesh
Perwatakan: Asli asli dan Tiada bahan tambahan
Description/kawalan
Pengenalan ringkas
Serbuk Daun Moringa Tulen ini diperbuat daripada daun Pokok Pedas yang dikumpul segar, yang dikeringkan pada suhu yang agak rendah sehingga mencapai konsistensi serbuk yang halus. Ia digunakan secara meluas dalam pelbagai produk, daripada makanan tambahan kepada campuran smoothie. Kerana ia tidak panas pada mana-mana peringkat pemprosesan, ia mengekalkan nilai pemakanan daun. Menambah elemen penting ini kepada diet adalah kunci untuk meningkatkan tenaga, mengekalkan sistem penghadaman, mengurangkan paras gula dalam darah, mengurangkan keradangan dan meningkatkan ketumpatan tulang.
ciri-ciri
*Serbuk Daun Moringa Tulen ini digunakan secara meluas sebagai makanan dan ubat. Ia mempunyai kesan anti-radang yang baik dan boleh meningkatkan keupayaan pertahanan semula jadi badan.
*Ia boleh memberikan nutrisi untuk mata dan otak, mengekalkan penglihatan yang stabil, dan mengurangkan penampilan kedutan dan garis-garis halus.
*Bahan ini kaya dengan antioksidan dan nutrien lain, berkesan untuk pelbagai bakteria dan kulat, dan digunakan untuk merawat pelbagai penyakit lain.
COA
Nama Produk: Ekstrak Daun Moringa | |||
item | Spesifikasi | Hasilnya | Kaedahd |
Maklumat Produk Asas | |||
Genus dan Spesies | Moringa oleifera | Akur | / |
Sebahagian daripada Loji | Daun | Akur | / |
Negara asal | China | Akur | / |
Sebatian Penanda | |||
Nisbah pengekstrakan | 10:1 | / | TLC |
Data Organoleptik | |||
Penampilan | Serbuk halus | Akur | GJ-QCS-1008 |
Warna | Serbuk coklat kuning | Akur | GB/T 5492-2008 |
Bau | Ciri | Akur | GB/T 5492-2008 |
rasa | Ciri | Akur | GB/T 5492-2008 |
Proses Data | |||
Kaedah Pemprosesan | Pengekstrakan | Akur | / |
Pelarut Digunakan | air | Akur | / |
Kaedah Pengeringan | Sembur pengeringan | Akur | / |
Ciri-ciri Fizikal | |||
Saiz Zarah (80 mesh) | 100.0 peratus melepasi 80mesh | Akur | GB/T 5507-2008 |
Kerugian pada Pengeringan | <5.0% | 2.56 peratus | GB/T 14769-1993 |
Kandungan Abu | <3.0% | 1.61 peratus | AOAC 942.05, ke-18 |
Sisa Pelarut | tiada | Akur | GJ-QCS-1007 |
Logam berat | |||
Jumlah Logam Berat | <10 ppm | Akur | USP<231>, kaedah II |
Arsenik | <1.0 ppm | Akur | AOAC 986.15, ke-18 |
memimpin | <0.2 ppm | Akur | AOAC 986.15, ke-18 |
Merkuri | <0.5 ppm | Akur | AOAC 971.21, ke-18 |
Sisa Racun Perosak | |||
666 | <0.2ppm | Akur | GB/T5009.19-1996 |
DDT | <0.2ppm | Akur | GB/T5009.19-1996 |
Mikrobiologi | |||
Jumlah Kiraan Plat | <10,000cfu/g | Akur | AOAC 990.12, ke-18 |
Yis & Acuan | < 1000cfu/g | Akur | AOAC/Petrifilem |
E coli | Negatif | Negatif | AOAC 997.11, ke-18 |
Salmonella | Negatif | Negatif | FDA (BAM) Bab 5, 8th Ed. |
Permohonan
1.Gred Makanan
2. Gred Suapan
3. Gred Farmaseutikal
Pensijilan

Peralatan Kilang & Pengesanan Makmal
|
|
Pakej & Penghantaran
|
|
Cool tags: serbuk daun moringa tulen, pengeluar serbuk daun moringa tulen China, pembekal, kilang
Anda mungkin juga berminat















